Стоимость ремонта и обслуживания дизельных двигателей
Ремонт дизельных форсунок
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Чистка, фрезеровка посадочного места форсунки | от 800 руб. | |
| Снятие и установка ТНВД | от 4000 руб. | |
| Ремонт форсунки Common Rail (Bosch / Delphi / Siemens / Denso) | от 2000 руб. | |
| Снятие и установка форсунки Common Rail | от 500 руб. | |
| Диагностика форсунки Common Rail на стенде | от 500 руб. | |
| Диагностика с присвоением кода | от 1500 руб. | |
| Промывка форсунки в ультразвуковой ванне с разборкой и сборкой | от 1000 руб. | |
| Ремонт и восстановление форсунки | от 3500 руб. | |
| Восстановление пьезо форсунок Bosch | от 5000 руб. | |
| Слив топлива на наличие стружки в топливной системе | от 700 руб. | |
| Расклинивание форсунки Common Rail | от 700 руб. | |
| Прокачка топливной системы, удаление воздуха | от 2000 руб. | |
| Диагностика, промывка, чистка в ультразвуковой ванне бензиновой форсунки | от 900 руб. | |
| Чистка бензиновой форсунки в ультразвуковой ванне | от 500 руб. | |
| Промывка топливной системы | от 7000 руб. | |
| Замена топливного фильтра | от 600 руб. |
Ремонт дизельных ТНВД
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика ТНВД на стенде | от 2500 руб. | |
| Диагностика и регулировка ТНВД | от 3500 руб. | |
| Диагностика и текущий ремонт ТНВД | по запросу | |
| Капитальный ремонт ТНВД | по запросу | |
| Снятие и установка ТНВД на двигатель | от 4000 руб. |
Ремонт турбин
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика электронного актуатора на автомобиле | от 500 руб. | |
| Регулировка электронного актуатора на автомобиле (стоимость работы зависит от сложности доступа) | от 5000 руб. | |
| Диагностика снятого электронного актуатора | по запросу | |
| Полная электронная диагностика всего автомобиля | от 1500 руб. | |
| Замена рем. комплекта (включая сам рем. комплект) | от 8500 руб. | |
| Ремонт турбокомпрессора (включая запчасти) | от 20000 руб. | |
| Регулировка турбокомпрессора с выездом (выезд сотрудника оплачивается отдельно - 6000 руб.) | от 5000 руб. | |
| Ремонт актуатора (сектор/шнек) | от 9000 руб. | |
| Ремонт актуатора (мотор/сектор/шнек) | от 16000 руб. | |
| Ремонт актуатора (мотор) | от 8000 руб. | |
| Снятие / установка турбокомпрессора | от 8000 руб. | |
| Мойка деталей аквабластом (блоки, ГБЦ, коллектора, поддоны, тормозные суппрта и др.) | от 2000 руб. |
Ремонт дизельных двигателей
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Регулировка клапанов | от 4000 руб. | |
| Замена ремня ГРМ | от 6000 руб. | |
| Замена цепи ГРМ | от 10000 руб. | |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 10000 руб. | |
| Замена прокладки ГБЦ | от 20000 руб. | |
| Ремонт ГБЦ | от 25000 руб. | |
| Разборка / сборка ГБЦ | от 10000 руб. | |
| Проверка плоскости ГБЦ | от 2000 руб. | |
| Замена головки блока цилиндров | от 20000 руб. | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 45000 руб. | |
| Замена приводного ремня | от 1200 руб. | |
| Замена приводного ролика | от 1200 руб. | |
| Навесное оборудование (снятие/установка) | от 2500 руб. | |
| Замена направляющих клапанов | от 5000 руб. | |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2800 руб. | |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 4000 руб. | |
| Замена расходомера воздуха | от 1500 руб. | |
| Замена вискомуфты | от 2000 руб. | |
| Замена опоры (подушки двигателя) | от 1200 руб. | |
| Замена маслянного насоса | от 5500 руб. | |
| Замена маховика | от 10000 руб. | |
| Замена маслосъемных колпачков | от 15000 руб. | |
| Замена сальника распредвала | от 7000 руб. | |
| Замена распредвалов | от 10000 руб. | |
| Замена шатунов | от 45000 руб. | |
| Замена коленчатого вала | от 45000 руб. | |
| Замена блока цилиндров | от 45000 руб. | |
| Замена форсунок поршней | от 45000 руб. |
Регулярное техобслуживание
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Замена моторного масла | от 800 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | от 500 руб. | |
| Замена топливного фильтра | от 600 руб. | |
| Замена масла в МКПП | от 800 руб. | |
| Замена масла в АКПП | от 2500 руб. | |
| Замена салонного фильтра | от 600 руб. | |
| Замена тормозной жидкости | от 1200 руб. | |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1200 руб. | |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. | |
| Диагностика подвески | от 800 руб. |
Диагностика автомобилей
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1700 руб. | |
| Диагностика ТНВД | от 3500 руб. | |
| Диагностика форсунок | от 500 руб. | |
| Диагностика турбины | от 1500 руб. | |
| Диагностика свечей накаливания | от 1000 руб. | |
| Замер компрессии двигателя | от 3500 руб. | |
| Диагностика механизма газораспределения ДВС | от 3000 руб. | |
| Механическая диагностика | от 2000 руб. | |
| Диагностика подвески | от 800 руб. | |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1500 руб. | |
| Замер давления масла в двигателе | от 1500 руб. | |
| Разбор и дефектовка деталей двигателя | от 20000 руб. | |
| Диагностика электропроводки | от 1500 руб. |
Ремонт системы охлаждения
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Чистка радиаторов | от 5500 руб. | |
| Замена радиатора охлаждения | от 5000 руб. | |
| Замена радиатора кондиционера | от 6000 руб. | |
| Замена термостата | от 1500 руб. | |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1200 руб. | |
| Замена помпы системы охлаждения | от 2500 руб. | |
| Промывка системы охлаждения | от 1500 руб. | |
| Замена вентилятора | от 1500 руб. | |
| Промывка интеркуллера | от 2500 руб. | |
| Замена интеркуллера | от 3500 руб. | |
| Опрессовка системы охлаждения | от 800 руб. | |
| Замена шланга охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
Ремонт системы зажигания
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика свечей накаливания | от 1000 руб. | |
| Замена свечей накаливания | от 1000 руб. | |
| Чистка клапана ЕГР | от 1500 руб. | |
| Чистка дросельной заслонки | от 1500 руб. | |
| Удаление сажевого фильтра | от 5000 руб. | |
| Настройка дросельной заслонки | от 1500 руб. | |
| Высверливание свечи накаливания | от 5000 руб. | |
| Замена клапана ЕГР | от 1500 руб. | |
| Установка угла опережения зажигания | от 4500 руб. | |
| Устранения подсоса воздуха | от 1500 руб. | |
| Регулировка угла опережения впрыска | от 5000 руб. |
Ремонт электрооборудования
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Ремонт генераторов | от 3500 руб. | |
| Ремонт стартеров | от 2500 руб. | |
| Диагностика электропроводки | от 1500 руб. | |
| Программирование ЭБУ | от 7000 руб. | |
| Замена АКБ | от 500 руб. | |
| Компъютерная диагностика | от 1500 руб. | |
| Ремонт электропроводки | от 1500 руб. | |
| Ремонт электроузлов | от 1500 руб. | |
| Ремонт стеклоочистителей | от 3000 руб. |
Ремонт тормозной системы
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Замена тормозных колодок | от 1200 руб. | |
| Замена тормозных дисков | от 2000 руб. | |
| Замена тормозной жидкости | от 1200 руб. | |
| Регулировка ручного тормоза | от 1000 руб. | |
| Замена тормозного суппорта | от 1000 руб. | |
| Установка ремкомплекта суппорта | от 1500 руб. | |
| Разработка тормозного цилиндра | от 1000 руб. | |
| Замена тормозных шлангов | от 1500 руб. |
Ремонт подвески автомобиля
| Наименование работы | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика подвески | от 800 руб. | |
| Замена передних амортизаторов | от 3000 руб. | |
| Замена подшипника ступицы | от 1800 руб. | |
| Замена рулевых наконечников | от 700 руб. | |
| Замена задних амортизаторов | от 2000 руб. | |
| Заменах рулевых тяг | от 1500 руб. | |
| Замена опорных чашек | от 1500 руб. | |
| Замена стоек стабилизатора | от 1200 руб. | |
| Замена втулок стабилизатора | от 1200 руб. | |
| Замена пыльника ШРУСа | от 2000 руб. | |
| Замена ШРУСа | от 2000 руб. |
У вас остались вопросы? Получите бесплатную консультацию специалиста
Наши контакты
Москва, Сигнальный проезд, 19
(схема проезда)
Пн — Пт с 9 до 19
Суббота – с 10 до 18
Воскресенье – выходной
